| Departamento | Lima | |
| Superficie: | 34801.59 km2 | |
| Número de provincias: | 10 | |
| Población: | 8 445,211 habitantes | |
|
Tasa de crecimiento anual 1993 – 2007: |
2.1 (por cada 100 habitantes) |
| Departamento | Lima | |
| Superficie: | 34801.59 km2 | |
| Número de provincias: | 10 | |
| Población: | 8 445,211 habitantes | |
|
Tasa de crecimiento anual 1993 – 2007: |
2.1 (por cada 100 habitantes) |
| Provincia | Lima | |
| Capital: | Lima | |
| Número de distritos: | 43 | |
| Población: | 7 605,742 habitantes |
| Distrito | Lima | |
| Ciudad: | Lima Cercado | |
| Número de urbanizaciones: | 30 | |
| Número de AA.HH. | 18 | |
| Conjuntos habitacionales: | 06 | |
| Barrios o cuarteles: | 02 |
| Ciudad | Lima | Lima Cercado | Lima Provincias |
| Población: | 80,890 | 299,493 | 7´605,742 |
| Hombres: | 40,217 | 145,721 | 3´713,471 |
| Mujeres: | 40,673 | 153,772 | 3´892,271 |
| Migración | Lima | Lima – Censo de 1988-1993 |
| Nativos: inmigrantes | 48,727 | 602,426 |
| Migrantes: emigrantes | 30,436 | 250,756 |
|
Población de Lima |
8 445,211 habitantes |
Fuente: INEI - www.inei.gob.pe











